
Retrouvez ici en permanence une sélection de Nissan disponibles. Véhicules d’occasion, véhicules de direction, véhicules de démonstrations… Bonnes affaires, opportunités de dernières minutes. Retrouvez notre sélection dès maintenant !
CONTACT OCCASIONS 04 42 52 52 96
Vous vendez votre véhicule ? Il nous intéresse, contactez-nous !
2.0 ZERO
| Kilométrage | 88 885 km |
| Année | 2018 |
| Énergie | Courant électrique |
| Prix | 9 900 € |
N-Connecta
| Kilométrage | 35 528 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 28 500 € |
N-Connecta
| Kilométrage | 34 599 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 28 500 € |
N-Connecta
| Kilométrage | 47 501 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 26 500 € |
N-Connecta
| Kilométrage | 27 922 km |
| Année | 2020 |
| Énergie | Essence sans plomb |
| Prix | 14 900 € |
Acenta
| Kilométrage | 7 744 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Courant électrique |
| Prix | 16 900 € |
N-Connecta
| Kilométrage | 45 797 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 19 200 € |
Tekna+
| Kilométrage | 79 139 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 24 500 € |
Enigma
| Kilométrage | 19 331 km |
| Année | 2022 |
| Énergie | Essence sans plomb |
| Prix | 19 500 € |
Business+
| Kilométrage | 47 147 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 21 900 € |
N-Style
| Kilométrage | 64 838 km |
| Année | 2022 |
| Énergie | Essence sans plomb |
| Prix | 22 109 € |
N-Connecta
| Kilométrage | 1 650 km |
| Année | 2025 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 25 560 € |
Tekna
| Kilométrage | 40 097 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 27 900 € |
ACENTA
| Kilométrage | 104 636 km |
| Année | 2022 |
| Énergie | Diesel |
| Prix | 18 900 € |
Tekna
| Kilométrage | 68 173 km |
| Année | 2022 |
| Énergie | Essence sans plomb |
| Prix | 23 500 € |
Business+
| Kilométrage | 38 131 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 21 000 € |
Tekna
| Kilométrage | 44 558 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 32 000 € |
Tekna
| Kilométrage | 67 537 km |
| Année | 2021 |
| Énergie | Courant électrique |
| Prix | 12 500 € |
Tekna
| Kilométrage | 49 514 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 31 800 € |
N-Connecta
| Kilométrage | 62 256 km |
| Année | 2023 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 25 900 € |
OPTIMA
| Kilométrage | 122 375 km |
| Année | 2022 |
| Énergie | Diesel |
| Prix | 9 900 € |
Tekna+
| Kilométrage | 19 676 km |
| Année | 2024 |
| Énergie | Essence / Courant électrique |
| Prix | 38 900 € |
Tekna
| Kilométrage | 56 839 km |
| Année | 2022 |
| Énergie | Essence sans plomb |
| Prix | 24 900 € |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant